Willkommen auf GOLF-AUSRüSTUNG.DE

golf-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Golf-ausrüstung

Startseite > Golf

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
VI Amerikanische Jungferninseln 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
AU Australien 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
BV Bouvetinsel 06.11.2025 NOK11.7265 0.08528
BR Brasilien 06.11.2025 BRL6.1567 0.16242
VG Britische Jungferninseln 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
BG Bulgarien 06.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 06.11.2025 CNY8.2109 0.12179
CK Cookinseln 06.11.2025 NZD2.0353 0.49133
DK Dänemark 06.11.2025 DKK7.4673 0.13392
EC Ecuador 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
FO Färöer-Inseln 06.11.2025 DKK7.4673 0.13392
GL Grönland 06.11.2025 DKK7.4673 0.13392
GU Guam 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
HT Haiti 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
IN Indien 06.11.2025 ISK146.20 0.00684
ID Indonesien 06.11.2025 IDR19233.76 5.0E-5
IS Island 06.11.2025 HUF386.30 0.00259
IL Israel 06.11.2025 ILS3.7551 0.2663
JP Japan 06.11.2025 JPY177.15 0.00564
CA Kanada 06.11.2025 CAD1.6252 0.61531
KI Kiribati 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
CC Kokosinseln 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
LI Liechtenstein 06.11.2025 CHF0.9316 1.07342
MY Malaysia 06.11.2025 MYR4.8243 0.20728
MH Marshall-Inseln 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
MX Mexiko 06.11.2025 MXN21.4201 0.04669
FM Mikronesien 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
NA Namibia 06.11.2025 ZAR20.0037 0.04999
NR Nauru 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
NZ Neuseeland 06.11.2025 NZD2.0353 0.49133
NU Niue 06.11.2025 NZD2.0353 0.49133
MP Nördliche Marianen 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
NF Norfolkinsel 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507
NO Norwegen 06.11.2025 NOK11.7265 0.08528
PW Palau 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
PA Panama 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
PH Philippinen 06.11.2025 PHP67.838 0.01474
PN Pitcairn 06.11.2025 NZD2.0353 0.49133
PL Polen 06.11.2025 PLN4.2528 0.23514
PR Puerto Rico 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
RO Rumänien 06.11.2025 RON5.0850 0.19666
SE Schweden 06.11.2025 SEK10.9900 0.09099
CH Schweiz 06.11.2025 CHF0.9316 1.07342
SG Singapur 06.11.2025 SGD1.5041 0.66485
ZA Südafrika 06.11.2025 ZAR20.0037 0.04999
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.11.2025 GBP0.88070 1.13546
KR Südkorea 06.11.2025 KRW1667.40 0.0006
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.11.2025 NOK11.7265 0.08528
TH Thailand 06.11.2025 THB37.309 0.0268
TL Timor-Leste 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
TK Tokelau 06.11.2025 NZD2.0353 0.49133
CZ Tschechien 06.11.2025 CZK24.334 0.04109
TR Türkei 06.11.2025 TRY48.5775 0.02059
TC Turks- und Caicosinseln 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
HU Ungarn 06.11.2025 HUF386.30 0.00259
US USA 06.11.2025 USD1.1533 0.86708
GB Vereinigtes Königreich 06.11.2025 GBP0.88070 1.13546
CX Weihnachtsinsel 06.11.2025 AUD1.7697 0.56507